Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

На основании решения общего собрания №1 от 30 декабря 2023г. и в интересах добросовестных плательщиков Товарищества предлагается погасить в течении 30 календарных дней задолженность по коммунальным платежам (свыше 2-х месяцев) следующим собственникам земельных участков:

№№ № участка Сумма задолженности Дата последней оплаты
1 1-36 5216,69 14.03.2024г.
2 165а 5270,93 25.12.2024г.
3 160 5390,46 01.01.2025г.
4 131/2 5769,99 06.05.2024г.
5 124 6016,91 18.12.2024г.
6 6 6071,29 03.03.2024г.
7 69 6075,43 10.05.2024г.
8 94 6176,75 13.07.2024г.
10 77/2 6431,69 15.08.2022г.
11 216 6540,40 27.01.2025г.
12 214 7308,05 15.08.2024г.
13 162 7360,10 05.03.2024г.
14 18/2 7909,11 14.10.2023г.
15 79 8027,2 10.03.2025г.
16 68а 8817,21 25.11.2024г.
17 55 8951,90 10.03.2025г.
18 106 9057,10 15.11.2024г.
19 115,116 9217,81 26.02.2025г.
20 105 9365,38 17.08.2023г.
21 140 9569,25 04.03.2025г.
22 90/1 9621,37 24.10.2024г.
23 7 9626,16 23.05.2024г.
24 158 9654,44 07.02.2025г.
25 307 98721,85 01.12.2024г.
26 308 10941,14 22.06.2024г.
27 21а 10962,654 27.01.2025г.
28 77/2 11226,61 06.06.2023г.
29 306 12641,84 03.01.2025г.
30 100 13078,88 08.12.2023г.
31 47/1 13269,47 24.10.2024г.
32 90/2 13442,30 15.05.2024г.
33 212 14985,56 03.06.2024г.
34 84а 16310,94 11.03.2025г.
35 130а 20396,43 21.08.2024г.
36 71 21263,73 21.01.2025г.
37 1-62 22187,87 23.12.2023г.
38 1-64 34777,29 03.03.2025г.
39 102 34961,01 05.12.2024г.
40 131/1 36862,28 17.05.2024г.
41 185 43534,31 22.03.2025г.
42 146 46014,49 05.03.2025г.
43 310 13809,56 06.11.2024г.

Если задолженность не будет погашена до 22 апреля 2025г., то 26 апреля 2025 г. будет введено полное ограничение потребления электрической энергии и воды (при наличии). Возобновление потребления ресурса будет осуществляться только после полного погашения задолженности, включая пеню и затраты на подключение.

Правление СНТ Мечта